(2023年04月07日開始發放)
工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》
序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
1 | 湖南新訊信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231122 |
2 | 梓潼樂學網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231123 |
3 | 太原易德航科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231124 |
4 | 湖南水馬網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231125 |
5 | 湖南優之米網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231126 |
6 | 廣東速安網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231127 |
7 | 敖漢旗富華通訊服務有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231128 |
8 | 洛克云(北京)科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231129 |
9 | 杭州蕭閩通信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231130 |
10 | 南京數代網絡科技中心 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231131 |
11 | 武漢微享科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231132 |
12 | 烏蘭察布市華創信息產業投資集團有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20231133 |
13 | 深圳航旋科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20231134 |
14 | 上海黎明資源再利用有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231135 |
15 | 貴州暢聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231136 |
16 | 湖南坊沁網絡科技有限責任公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231137 |
17 | 翼站通(浙江)網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231138 |
18 | 西安秦云一號科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20231139 |
19 | 四川學揚科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20231140 |
20 | 中山慈云數據服務有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20231141 |
21 | 上海宇服科技服務有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231142 |
22 | 深圳市中移通信有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231143 |
23 | 廣東燕云網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231144 |
24 | 上海采歆信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20231145 |
25 | 天津艾承科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231146 |
26 | 廣州弘伈科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231147 |
27 | 杭州益凡達科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231148 |
28 | 上海恒佰輝網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231149 |
29 | 天津全昊科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231150 |
30 | 捷尊(天津)科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231151 |
31 | 恒鑫源(天津)科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231152 |
32 | 廣州念杰科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231153 |
33 | 廣州薈迎科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231154 |
34 | 深圳市晨楓信息咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231155 |
35 | 上海云共致信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231156 |
36 | 廣州億合信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231157 |
37 | 廣州洺順科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231158 |
38 | 東莞市智捷自動化設備有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231159 |
39 | 北京樂思福教育科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231160 |
40 | 天津文源勞務服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231161 |
41 | 四川華鑫聚仁科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231162 |
42 | 貴州眾誠法律咨詢服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231163 |
43 | 四川南虹舒適家科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231164 |
44 | 杭州砍一砍網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231165 |
45 | 天津辰安廣告傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231166 |
46 | 青島宏信時代網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231167 |
47 | 廣東世云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231168 |
48 | 南京坤祥文化傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231169 |
49 | 廣西駿尚信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231170 |
50 | 深圳市訊浩通科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231171 |
51 | 深圳市九州行網絡有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231172 |
52 | 深圳銳易聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231173 |
53 | 深圳眾聯云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231174 |
54 | 廣州志融信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231175 |
55 | 四川方易云訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231176 |
56 | 深圳市歐立訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231177 |
57 | 寧夏光速達信息咨詢有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231178 |
58 | 上海創銀文化傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231179 |
59 | 北京聯夢人科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231180 |
60 | 深圳市九山??萍加邢薰?/span> | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231181 |
61 | 廣州睿云聯網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231182 |
62 | 北京南輝信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231183 |
63 | 貴州省玄星科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231184 |
64 | 九洲華業發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231185 |
65 | 遼寧卓科科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231186 |
66 | 義烏市畫沉網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231187 |
67 | 武漢鑫眾意商務信息咨詢有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20231188 |
68 | 南京景理網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20231189 |
69 | 商丘連順云網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20231190 |
70 | 上海曹安置業有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231191 |
71 | 神州頂聯科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231192 |
72 | 昱德匯盈(濟南)網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231193 |
73 | 福建億安智能技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231194 |
74 | 上海波實網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231195 |
75 | 北京啟揚通信工程技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231196 |
76 | 西安大愚通訊科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231197 |
77 | 重慶云蕊科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231198 |
78 | 輝動九州(北京)科技發展有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231199 |
79 | 寬度網絡科技(河南)有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2-20231200 |
80 | 上?;铜囃ㄐ偶夹g有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231201 |
81 | 信創致遠(遼寧)信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231202 |
82 | 江蘇核聯科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231203 |
83 | 上海欣旭元信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B2-20231204 |
84 | 皮蛋科技(成都)有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務國內多方通信服務業務 | B1.B2-20231205 |
85 | 陜西微纖匯鑫建設工程有限公司 | 互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231206 |
86 | 惠州和創同信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231207 |
87 | 武漢移信通網絡通信技術有限公司 | 互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231208 |
88 | 深圳市喬安科技有限公司 | 互聯網數據中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231209 |
89 | 格行技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1.B2-20231210 |
90 | 廣州珞琪科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231211 |
91 | 河南炯云通信技術有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231212 |
92 | 廣州伈潮科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231213 |
93 | 武漢維廣曼科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231214 |
94 | 河南愛玩科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231215 |
95 | 河南瑯睿網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231216 |
96 | 河南清之盈信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231217 |
97 | 中達盛宏金融服務外包(北京)有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231218 |
98 | 喜鵲云(浙江)數字科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231219 |
99 | 浙江國正信企業管理有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231220 |
100 | 安徽興陽號法律咨詢服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231221 |
101 | 陜西銀盛觀達網絡信息服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231222 |
102 | 廣州順信通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231223 |
103 | 成都旺深旺科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231224 |
104 | 浙江沃想信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231225 |
105 | 武漢泛智慧信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231226 |
106 | 深圳速旺達科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231227 |
107 | 快充網科技深圳有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231228 |
108 | 深圳悅訊輝科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231229 |
109 | 廣州琪瑜科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231230 |
110 | 河南涓筑通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231231 |
111 | 天津欣朵科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231232 |
112 | 杭州千祿匯網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231233 |
113 | 杭州星甫科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231234 |
114 | 武漢市創予網絡信息服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231235 |
115 | 河南多咖信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231236 |
116 | 廣州恪致科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231237 |
117 | 深圳義云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231238 |
118 | 上海小耳科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231239 |
119 | 河南昭昂網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231240 |
120 | 哈爾濱鑫冰城通訊設備經銷有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231241 |
121 | 中移物聯科技(河南)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231242 |
122 | 北京天安未來科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231243 |
123 | 天津輝泰科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231244 |
124 | 廣州礫碩科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231245 |
125 | 上海五星網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231246 |
126 | 山西思瑞網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231247 |
127 | 樂盈數智信息技術(山東)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231248 |
128 | 山東德錦信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231249 |
129 | 武漢海若科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231250 |
130 | 江西興通通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231251 |
131 | 湖南數聚湖信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231252 |
132 | 天津艾仕森科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231253 |
133 | 深圳創視智能有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230096 |
134 | 嘉友嘉商貿(深圳)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20230097 |
135 | 蘇州醫朵云健康股份有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230098 |
136 | 哈爾濱云谷名氣通數據服務有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | 合字B1-20230099 |
137 | 天津市遠航礦石物流有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230100 |
138 | 鄭州鍋圈食匯網絡科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20230101 |
139 | 滔搏企業發展(上海)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20230102 |
140 | 廣州行深科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230103 |
141 | 上海禹璨信息技術有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20230105 |
申請增加業務經營許可的已持證公司批準名單 | |||
142 | 廣州聰志明網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20161727 |
143 | 濱州乾海天下呼叫服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20172944 |
144 | 北京金科中惠科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20173194 |
145 | 深圳市斗志網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20180717 |
146 | 深圳精點科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20191342 |
147 | 廣視通網絡通信傳媒有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1.B2-20194086 |
148 | 北京泰合新業信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20194369 |
149 | 陜西聯騰信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20196202 |
150 | 深圳安時達技術服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | 合字B2-20200158 |
151 | 武漢星石力商務服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20203704 |
152 | 廣州回龍企業管理咨詢有限公司 | 國內呼叫中心業務 | B2-20203873 |
153 | 河南碩朗通訊有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1.B2-20210106 |
154 | 廣州云高信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務、范圍變更 | B1-20212551 |
155 | 江蘇格信晟物聯網絡有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B1.B2-20214132 |
156 | 襄陽市樊城區建信項目管理運營有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20214628 |
157 | 上饒天利新云技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20215406 |
158 | 北京好維高科通訊技術有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20220884 |
159 | 廈門眾冠捷管理咨詢有限公司 | 國內呼叫中心業務 | B2-20221263 |
160 | 北京創鑫森卓信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1.B2-20221984 |
161 | 成都任我游網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20222002 |
162 | 深圳市靈慧云科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1-20223506 |
163 | 黃山優博數據科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20223553 |
164 | 輝動字聯(北京)科技發展有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20225478 |
165 | 智聯(無錫)信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | 合字B2-20230030 |
166 | 杭州慧康互聯科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務)、經營主體(企業性質)變更 | 合字B2-20230104 |
167 | 江西大并發信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20230692 |
168 | 北京榫卯物聯科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20231017 |
申請變更經營許可事項的已持證公司批準名單 | |||
169 | 陜西春田數字服務管理有限公司 | 續期 | B2-20080047 |
170 | 北京暢鼎無限科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20110234 |
171 | 陜西西普數據通信股份有限公司 | 續期 | B1-20130165 |
172 | 河南翔東科技發展有限公司 | 續期 | B2-20130203 |
173 | 上海麥咔德網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20130259 |
174 | 寬度網絡科技(上海)股份有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20140463 |
175 | 北京立時世通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20150260 |
176 | 北京睿云天下科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20150432 |
177 | 浙江云派網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20150448 |
178 | 北京美通在線科技發展有限公司 | 許可證遺失補辦 | B2-20161220 |
179 | 東莞深證通信息技術有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20170496 |
180 | 浙江小云網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170581 |
181 | 江蘇韶顏信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171412 |
182 | 山東向量網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171427 |
183 | 廣州風神資訊有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172030 |
184 | 云智慧(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20173250 |
185 | 網通寬帶網絡有限責任公司 | 續期 | 合字B1-20180005 |
186 | 上海曙量科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20180829 |
187 | 海馬云(天津)信息技術有限公司 | 續期 | B1-20181148 |
188 | 廣州華勝企業管理服務有限公司 | 續期 | B2-20181171 |
189 | 常州業禧通信技術有限公司 | 續期 | B2-20181207 |
190 | 廣州浩傳網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20181216 |
191 | 深圳市光斐信息技術有限公司 | 續期 | B2-20181218 |
192 | 湖南風云通達信息科技有限公司 | 續期 | B1.B2-20181234 |
193 | 北京億芃科技有限公司 | 續期 | B1-20181245 |
194 | 新疆漫道通信科技有限公司 | 續期 | B2-20181262 |
195 | 江門市首領網絡科技有限公司 | 續期 | B1-20181289 |
196 | 成都仁青益壽藥業有限公司 | 續期 | B2-20181307 |
197 | 深圳奕盛信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181312 |
198 | 北京快車智趣科技有限公司 | 續期、公司名稱變更 | B1-20181397 |
199 | 河北特樂信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181463 |
200 | 山東速碼網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20181466 |
201 | 沈陽慧語科技有限公司 | 續期 | B2-20181490 |
202 | 廣州晨曦信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181504 |
203 | 廣州景瑞信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181514 |
204 | 北京匯眾聚聯科技有限公司 | 續期 | B2-20181520 |
205 | 廣州億速云計算有限公司 | 續期 | A2.B1.B2-20181529 |
206 | 北京聚通達科技股份有限公司 | 續期 | B2-20181554 |
207 | 廈門歡橙科技有限公司 | 續期 | B2-20181604 |
208 | 北京時研飛科信息技術有限公司 | 續期 | B2-20181682 |
209 | 福州可拉思刻文化傳播有限公司 | 續期 | B2-20181696 |
210 | 龍巖宏宇通信設備有限公司 | 續期 | B2-20181725 |
211 | 河北經緯在線網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20181744 |
212 | 北京大有中城科技有限公司 | 續期 | B1-20181812 |
213 | 億人在線(武漢)信息技術有限公司 | 續期 | B2-20181833 |
214 | 北京樂聚天下文化發展有限公司 | 續期 | B2-20181839 |
215 | 山西飛趣通信技術有限公司 | 續期 | B2-20181876 |
216 | 北京中元易尚科技有限公司 | 續期 | B1-20181897 |
217 | 天津路義通科技有限公司 | 續期 | B2-20181905 |
218 | 天津鴻易信信息技術有限公司 | 續期 | B2-20181908 |
219 | 中慧云祥(北京)科技有限公司 | 續期 | B1-20181933 |
220 | 河南玖盛通信科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181989 |
221 | 深圳市杰慧信息技術有限公司 | 續期 | A2-20182042 |
222 | 湖南霄凌網絡科技有限公司 | 續期 | B1-20182159 |
223 | 福州好耶網絡科技有限公司 | 續期 | B1-20182283 |
224 | 南京點歌網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20182423 |
225 | 上海悅科通訊有限公司 | 續期 | B1-20182480 |
226 | 舟山云訊無線信息技術有限公司 | 續期 | B2-20182632 |
227 | 北京卓誠創新科技有限公司 | 續期 | B2-20182641 |
228 | 廣州合眾信息科技有限公司 | 續期 | B2-20182649 |
229 | 深圳互信互通科技有限公司 | 續期 | B1-20182673 |
230 | 深圳市啟源互聯有限公司 | 續期 | B2-20183034 |
231 | 四川鼎恒飛益信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183101 |
232 | 北京競創科技有限公司 | 續期 | B2-20183499 |
233 | 上海捷為實業有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20183717 |
234 | 廣州宏創軟件科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183904 |
235 | 北京新元互動科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183981 |
236 | 廊坊市國凱科技服務有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20184409 |
237 | 惠州市靈靈妖信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184542 |
238 | 中譯語通科技(陜西)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184704 |
239 | 珠海凱文飛信科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20184822 |
240 | 湖南云堤信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20190323 |
241 | 濟南易龍通信工程有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190475 |
242 | 北京悅都科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190865 |
243 | 上海豈止網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191741 |
244 | 北京次元軌跡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191762 |
245 | 廣州順暢信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192555 |
246 | 新網(廣州)信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192642 |
247 | 廣州一點通信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193754 |
248 | 河南沭拾網絡技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193815 |
249 | 遼寧沃銳達人力資源有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193884 |
250 | 江蘇恒速網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20194125 |
251 | 上海大長腳信息科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20194754 |
252 | 陜西興海通物聯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195029 |
253 | 廣東海天云計算有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20195240 |
254 | 北京金豆捷信科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195333 |
255 | 杭州速聯信息科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20195404 |
256 | 遼寧闖藝教育咨詢有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更、許可證遺失補辦 | B2-20195642 |
257 | 武漢華杰宏信信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196040 |
258 | 山東海泰藍信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196071 |
259 | 北京小什科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196143 |
260 | 珠海華發新科技投資控股有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20196259 |
261 | 上海愛達品智人工智能科技有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200123 |
262 | 天津青云赫文化發展有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200154 |
263 | 蘇州臻臻日尚信息科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20201184 |
264 | 合肥音緣網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20201810 |
265 | 鼎晟德(北京)能源科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20203952 |
266 | 逑美科技(昆明)有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20210149 |
267 | 逑美科技(上海)有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20210316 |
268 | 上海方是通信技術有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | A2.B1-20210430 |
269 | 江西音速信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210495 |
270 | 北京鑫通祥瑞科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20210781 |
271 | 杭州秋風網絡科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1.B2-20210974 |
272 | 鄒平升華電器有限公司 | 范圍變更 | B1-20211013 |
273 | 深圳市星大科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1.B2-20212684 |
274 | 北京易云天下科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1.B2-20212765 |
275 | 上海薈醫信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20213149 |
276 | 建民定州醫療科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20213536 |
277 | 恒明星光智慧文化科技(深圳)有限公司 | 公司名稱變更 | A2.B1-20214117 |
278 | 江西茂潤信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20214937 |
279 | 中國石油天然氣管道通信電力工程有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20215289 |
280 | 北京此時彼時科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20215412 |
281 | 深圳市廣澳網絡科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1-20215460 |
282 | 廣州立網科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20220053 |
283 | 海南云養??萍加邢薰?/span> | 公司名稱變更 | 合字B2-20220188 |
284 | 天津群飛科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20220261 |
285 | 北京國信匯誠科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20220322 |
286 | 北研智慧能源研發(深圳)集團有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20220578 |
287 | 沈陽唯語科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221089 |
288 | 天津啟科科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20221302 |
289 | 天津創曦科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221332 |
290 | 北京中盛明泰科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20221522 |
291 | 杭州諳云科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20221566 |
292 | 廣東字通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221791 |
293 | 廣東長訊科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221865 |
