(2023年3月31日開始發放)
工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》
序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
1 | 中軟信息系統工程有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20230990 |
2 | 上海銳都信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230991 |
3 | 廣州市焱霸網絡通信工程有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230992 |
4 | 北京桔桔通聯科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230993 |
5 | 北京天鴻惠通科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230994 |
6 | 廣州摩斯纖碼科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230995 |
7 | 三牛創業建設集團有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20230996 |
8 | 華晟智通信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20230997 |
9 | 長沙市智為信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20230998 |
10 | 秦皇島棋晟信息技術有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20230999 |
11 | 中睿云數字科技(上海)有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231000 |
12 | 北京潮澤科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231001 |
13 | 北京九州億信通信科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20231002 |
14 | 海南實幀科技有限公司 | 互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231003 |
15 | 廣州珈咔科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231004 |
16 | 海南芯動在線科技有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231005 |
17 | 上海銘駿齊科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231006 |
18 | 廣州協奕科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231007 |
19 | 遼寧達宏科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231008 |
20 | 遼寧裕兔科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231009 |
21 | 杭州倉致網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231010 |
22 | 廣州歆暉科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231011 |
23 | 問心島科技(北京)有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231012 |
24 | 滴滴互聯網科技(深圳)有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231013 |
25 | 云微景科技(江蘇)有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231014 |
26 | 海南鯨系文化有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231015 |
27 | 上海璟春科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231016 |
28 | 北京榫卯物聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231017 |
29 | 廣州適聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231018 |
30 | 四川訊易揚信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231019 |
31 | 上海凱汀信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231020 |
32 | 甬槳科技(寧波)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231021 |
33 | 廣州市靈訊信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231022 |
34 | 北京煜富馮科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231023 |
35 | 蘇州龍祺信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231024 |
36 | 大鑠(遼寧)低碳新能源科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231025 |
37 | 浙江賽天通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231026 |
38 | 深圳市精度技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231027 |
39 | 杭州抖拓科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231028 |
40 | 浙江百家云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231029 |
41 | 深圳市中科鼎創科技股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231030 |
42 | 太原科韋爾網絡技術有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231031 |
43 | 江蘇青劍信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231032 |
44 | 銅川數字產業發展有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20231033 |
45 | 揭陽市濠沛信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20231034 |
46 | 南昌惠聯網絡技術有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20231035 |
47 | 成都拉麥科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231036 |
48 | 西安慧航無人機科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231037 |
49 | 云南青鸞科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231038 |
50 | 北京艾莎倫特科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231039 |
51 | 上海富創銘安信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231040 |
52 | 北京云網速達信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231041 |
53 | 重慶大來通信服務有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231042 |
54 | 上海擎日智能技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231043 |
55 | 北京精英達利科技有限責任公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231044 |
56 | 北京紅人匯文化傳播有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231045 |
57 | 北京凱康晟達科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20231046 |
58 | 武漢抖爸爸無痕宮紙商貿股份有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20231047 |
59 | 湖南雙漁網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20231048 |
60 | 山西神盾網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20231049 |
61 | 湖南精準量科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20231050 |
62 | 中航云數據(廣東)有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231051 |
63 | 河南萬為科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231052 |
64 | 深圳市深研數據有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231053 |
65 | 金華連云信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231054 |
66 | 披云網絡科技集團有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20231055 |
67 | 上海星矢數??萍加邢薰?/span> | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20231056 |
68 | 秦皇島強享云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20231057 |
69 | 南通嘉科信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20231058 |
70 | 天津綠云網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231059 |
71 | 上海雷刻得網絡技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20231060 |
72 | 湖南省星瑞拓教育科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20231061 |
73 | 陜西佐邦信息科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231062 |
74 | 北京鶯時文化傳媒有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231063 |
75 | 廣東派福信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231064 |
76 | 山東劍起網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231065 |
77 | 添曈文化科技(北京)有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231066 |
78 | 四川自安科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20231067 |
79 | 廣州市為先信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231068 |
80 | 廣州信順通信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231069 |
81 | 廣州摯逞科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231070 |
82 | 廣州摯晴科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231071 |
83 | 山東鼎寶信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231072 |
84 | 山東方慶信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231073 |
85 | 山東奉國信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231074 |
86 | 山東果鏈網絡有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231075 |
87 | 山東華巧信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231076 |
88 | 陜西克優創福網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231077 |
89 | 陜西太環暉至網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231078 |
90 | 上海春笙科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231079 |
91 | 上海歲熙科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231080 |
92 | 武漢國碩商務咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231081 |
93 | 浙江永贏科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231082 |
94 | 武漢興智聯科技服務有限責任公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231083 |
95 | 北京豪騰文化創意有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231084 |
96 | 北京星感星聯科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231085 |
97 | 成都本立恒升科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231086 |
98 | 內蒙古匯銀中小企業投資股份有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231087 |
99 | 西安合璧信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231088 |
100 | 陳蘭(武漢)網絡信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231089 |
101 | 山東富聚信商務信息咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231090 |
102 | 上海連威福信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231091 |
103 | 福建陸柒玖網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20231092 |
104 | 浙江全安信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231093 |
105 | 廣州越豐通信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231094 |
106 | 遼寧盛雅科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231095 |
107 | 廣州柯逸科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231096 |
108 | 北京卡邦世紀電子商務科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231097 |
109 | 湖北億奢匯信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231098 |
110 | 杭州深藍視覺科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231099 |
111 | 河北軟??萍加邢薰?/span> | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231100 |
112 | 北京霞光里科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231101 |
113 | 北京柏樹青科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231102 |
114 | 北京好事辦科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231103 |
115 | 深圳市博信訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231104 |
116 | 廣東蟻訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231105 |
117 | 廣州億創通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231106 |
118 | 江西盛彩信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231107 |
119 | 浙江秋訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231108 |
120 | 廣州市揚軒通信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231109 |
121 | 中工經聯人才服務(山東)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231110 |
122 | 廣州汐谷科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231111 |
123 | 廣東斯卡飛信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231112 |
124 | 海南晁安科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231113 |
125 | 上海天拜科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231114 |
126 | 深圳市玖誠信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231115 |
127 | 河南竣瑩網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231116 |
128 | 深圳市君睿安企業管理有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231117 |
129 | 河南新網網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231118 |
130 | 北京二木林科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231119 |
131 | 北京云杞智能通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231120 |
132 | 深圳市橙蕉科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20231121 |
133 | 北京果聯科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230089 |
134 | 深圳市酷?;涌萍加邢薰?/span> | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230090 |
135 | 武漢全擎信息科技有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230091 |
136 | 深圳市樂玩互娛網絡技術有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230092 |
137 | 上海禹幻科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務國內多方通信服務業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230093 |
138 | 轉轉循環科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20230094 |
139 | 北京首汽智行科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20230095 |
申請增加業務經營許可的已持證公司批準名單 | |||
140 | 深圳市潤迅通投資有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1-20170940 |
141 | 深圳人仁眾科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20171455 |
142 | 深圳市夢為馬科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20172937 |
143 | 蘇州天育辰網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20180343 |
144 | 杭州留客信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20180393 |
145 | 亞太環通(北京)信息系統有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20181259 |
146 | 北京奇捷迅達科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20181632 |
147 | 浙江合億通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20184735 |
148 | 成都巧魚網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1-20196255 |
149 | 深圳市希宇慧科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20202116 |
150 | 橙云數訊(北京)科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務、范圍變更 | A2.B1.B2-20211205 |
151 | 浙江驍通網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20224901 |
152 | 武漢覽智網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | A2.B1-20230436 |
申請變更經營許可事項的已持證公司批準名單 | |||
153 | 鑫諾衛星通信有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20070138 |
154 | 森爾智聯(北京)技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20160422 |
155 | 西安宇地網絡科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1.B2-20161689 |
156 | 武漢繼特技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171030 |
157 | 北京四海悠游科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171165 |
158 | 杭州普璋數據科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20173243 |
159 | 北京新升易達科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20173324 |
160 | 山東訊之聲信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181169 |
161 | 常州房云通信技術有限公司 | 續期 | B2-20181210 |
162 | 北京北控曙光大數據股份有限公司 | 續期 | B1-20181232 |
163 | 陜西橙享網絡技術有限公司 | 續期 | B1-20181243 |
164 | 北京中云寬頻通訊技術有限公司 | 續期 | A2.B1-20181256 |
165 | 合肥乾行企業管理有限公司 | 續期 | B2-20181308 |
166 | 上海品茹信息科技有限公司 | 續期 | A2.B1-20181368 |
167 | 南京聚廣信息科技有限公司 | 續期、法定代表人變更 | B2-20181435 |
168 | 沈陽市卓奧計算機網絡股份有限公司 | 續期 | B2-20181455 |
169 | 廣東蔚海移動發展有限公司 | 續期 | B1-20181531 |
170 | 上海毅檀信息科技有限公司 | 續期 | A2.B1.B2-20181551 |
171 | 跨越速運集團有限公司 | 續期 | B2-20181579 |
172 | 北京四維同創通信技術有限公司 | 續期 | B1-20181644 |
173 | 北京中仕普信科技有限公司 | 續期 | A2.B1-20181645 |
174 | 深圳市海盛康科技有限公司 | 續期 | B1-20181661 |
175 | 濟南仟所電子科技有限公司 | 續期 | B2-20181684 |
176 | 廣州久正信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181686 |
177 | 江西訊聯通訊科技有限公司 | 續期 | B2-20181692 |
178 | 廣州玄茂信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181702 |
179 | 邦芒服務外包有限公司 | 續期 | B2-20181708 |
180 | 天津聚匯金服科技有限公司 | 續期 | B2-20181726 |
181 | 河南多多客信息科技有限公司 | 續期 | B2-20181759 |
182 | 上海龍堯信息科技有限公司 | 續期 | B1-20181815 |
183 | 北京中環云動科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181843 |
184 | 保定中互聯通訊有限公司 | 續期 | B1-20181931 |
185 | 江蘇中宏信息技術有限公司 | 續期 | B1-20182024 |
186 | 長沙卡信信息科技有限公司 | 續期 | B2-20182055 |
187 | 山東榮祿文化發展有限公司 | 續期 | B2-20182443 |
188 | 山東融智匯通文化傳媒有限公司 | 續期 | B2-20182444 |
189 | 廣州市寬普網絡科技有限公司 | 續期 | B1-20182487 |
190 | 河北俁辰網絡技術服務有限公司 | 續期 | B1-20182491 |
191 | 山東業成電子科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20183365 |
192 | 廣東澤信企業管理咨詢有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183432 |
193 | 內蒙古誠益成通信設備有限責任公司 | 法定代表人變更 | B2-20183774 |
194 | 深圳市卓梵商務科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184440 |
195 | 河南百碩商務服務有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184499 |
196 | 四川??ㄉ藤Q有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184561 |
197 | 長春市譯迅通信有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20192093 |
198 | 江西聚恩企業管理有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192176 |
199 | 廣州星神信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192344 |
200 | 山東應聲妙成網絡科技有限公司 | 許可證遺失補辦 | B2-20192483 |
201 | 黃石九州物流科技集團有限責任公司 | 法定代表人變更 | B2-20192571 |
202 | 福建龍庭信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194073 |
203 | 浙江寰信科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20194605 |
204 | 廣州市歐康通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20200504 |
205 | 廈門綠云智谷科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20201069 |
206 | 北京丞輝通耀科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20202746 |
207 | 河南辰美網絡技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203742 |
208 | 江蘇南郵信息技術有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20204061 |
209 | 深圳萬德聯動科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20204215 |
210 | 上海恒聯網絡有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20211188 |
211 | 北京鼎隆智科國際通信科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20211258 |
212 | 北京興羽網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20211520 |
213 | 四川思極科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1.B2-20212123 |
214 | 公久(福建)信息技術有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20213368 |
215 | 上海宏陽智能科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1.B2-20213663 |
216 | 北京山?;ヂ摽萍加邢薰?/span> | 法定代表人變更 | A2.B1.B2-20214855 |
217 | 江西省云麒通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20215181 |
218 | 北京云眸科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20215538 |
219 | 深圳市網約巴士有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20220142 |
220 | 領土(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20220338 |
221 | 北京易和天下網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20220429 |
222 | 中科瑞隆金晟(天津)科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20220456 |
223 | 廣州璽悅信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20220488 |
224 | 遼寧潤東科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221170 |
225 | 廣州啟彗網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20221776 |
226 | 武漢萬諾信用管理有限責任公司 | 法定代表人變更 | B2-20222097 |
227 | 山東龍貴網絡有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20222417 |
228 | 河北后覺信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20223339 |
229 | 河北平式信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20223340 |
230 | 廣州鋒尚互聯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20223865 |
231 | 山東豐佩信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20223978 |
232 | 上海善嘉通信服務有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20224230 |
233 | 北京碼全匯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20224413 |
234 | 北京廣昌和科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20224504 |
235 | 山東信網大數據有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20224646 |
236 | 武漢云艾智能科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20224787 |
237 | 上海塵玉科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20224914 |
238 | 北京進德通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20224975 |
239 | 廣州弘科信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20225037 |
240 | 陜西旭巨信息科技有限責任公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20225564 |
241 | 浙江坤盈科技有限公司 | 網站(APP)相關事項變更 | 合字B2-20230056 |
242 | 上海吉順嘉信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1.B2-20230086 |
天磊咨詢專注增值電信業務經營許可證辦理業務10余年,可提供增值電信業務經營許可證代辦,年審,變更,續期,轉讓,加急等全套增值電信業務經營許可證代辦服務,全稱一對一VIP服務,高效,專業,成功率高,免費咨詢電話:4006686638
更多增值電信業務經營許可證辦理,可點擊:增值電信業務經營許可證代辦